Guide des tailles

Vous trouverez ici le guide des tailles pour les produits de notre boutique 

Toutes les valeurs sont exprimée en cm

T-Shirts : 

ÉTIQUETTE DE TAILLE LONGUEUR LARGEUR LONGUEUR DES MANCHES
S 71 45.7 39.7
M 73.7 50.8 43.2
L 76.2 56 47
XL 78.7 61 50.8
2XL 81.3 66 54.6
3XL 83.8 71 58
4XL 86.4 76.2 61.5
5XL 89 81.3 64.3

 

Sweat Shirts : 

ÉTIQUETTE DE TAILLE LONGUEUR LARGEUR LONGUEUR DES MANCHES
S 68.6 50.8 85
M 71 56 87.6
L 73.7 61 90.2
XL 76.2 66 92.7
2XL 78.7 71 95.3
3XL 81.3 76.2 97.8
4XL 83.8 81.3 100.3
5XL 86.4 86.4 103

 

Casquettes :

ÉTIQUETTE DE TAILLE A B C D
Taille unique 52 - 59.7 11.5 7.4 18